1  環(huán)境溫度:在空氣中敷設(shè)40℃;埋地敷設(shè)25℃。
4  電纜埋地敷設(shè)時,電纜軸心與地面距離為700mm
5  多根電纜扁平形敷設(shè),電纜的軸心距離S=2D
表1  空氣中敷設(shè)時載流量校正系數(shù)
| 環(huán)境溫度 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 
| 1.29 | 1.22 | 1.15 | 1.08 | 1.00 | 0.91 | 
表2  土壤中敷設(shè)時載流量校正系數(shù)
| 環(huán)境溫度 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 
| 修正系數(shù)    | 1.04 | 1.0 | 0.96 | 0.92 | 0.87 |  | 
電壓等0.6/1(kV)             型號 WDZA(B、C)-YJY
| 標(biāo)稱截面 mm2 | 計 算 外 徑 mm | 在空氣中敷設(shè)近似載流量 A | 埋地敷設(shè)近似載流量 A | 成品近似重量 kg/km | 
| 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 | 5.9 6.3 6.7 7.2 8.5 9.5 11.2 12.3 13.5 15.2 17.1 19.0 20.9 23.3 26.1 28.0 32.4 36.0 | 32 42 56 70 97 125 165 200 245 305 375 435 500 580 685 795 930 1080 | 43 57 74 93 127 167 216 261 311 388 461 527 592 671 781 886 1019 1170 | 46 58 75 97 146 206 307 411 524 730 984 1223 1498 1864 2412 2979 3835 4840 | 
| 2×1.5 2×2.5 2×4 2×6 2×10 2×16 2×25 2×35 2×50 2×70 2×95 2×120 2×150 2×185 2×240 | 9.8 10.5 11.5 12.5 14.9 17.0 20.4 22.7 19.3 22.0 24.4 27.1 30.4 33.7 37.6 | - 33 43 55 76 97 130 160 195 245 305 355 405 465 - | - 46 59 75 100 130 165 200 240 290 355 405 450 510 - | 111 140 179 227 343 482 716 941 1054 1474 1988 2474 3044 3795 4909 | 
| 3×1.5 3×2.5 3×4 3×6 3×10 3×16 3×25 3×35 3×50 | 10.2 11.1 12.1 13.1 15.9 18.1 21.7 24.3 22.6 | 21 28 37 47 64 85 115 140 168 | 28 37 48 61 82 107 138 165 198 | 132 171 223 289 446 637 959 1273 1544 | 
電壓等0.6/1(kV)               型號  WDZA(B、C)-YJY
| 標(biāo)稱截面 mm2 | 計 算 外 徑 mm | 在空氣中敷設(shè)近似載流量 A | 埋地敷設(shè)近似載流量 A | 成品近似重量 kg/km | 
| 3×70 3×95 3×120 3×150 3×185 3×240 3×300 | 26.0 29.0 32.3 36.1 40.1 45.3 49.6 | 213 263 307 357 415 498 575 | 242 290 330 371 418 485 548 | 2176 2944 3674 4514 5636 7303 9033 | 
| 4×1.5 4×2.5 4×4 4×6 4×10 4×16 4×25 4×35 4×50 4×70 4×95 4×120 4×150 4×185 4×240 4×300 | 11.0 11.9 13.0 14.3 17.2 19.8 23.9 26.6 25.4 29.3 32.9 36.5 40.9 45.0 50.8 56.3 | 22 29 38 49 67 88 119 146 173 218 271 315 366 422 486 569 | 29 38 50 62 84 109 142 170 201 245 294 333 374 421 489 555 | 158 207 275 360 562 811 1230 1640 2036 2876 3904 4865 5985 7466 9681 11991 | 
| 3×2.5+1×1.5 3×4+1×2.5 3×6+1×4 3×10+1×6 3×16+1×10 3×25+1×16 3×35+1×16 3×50+1×25 3×70+1×35 3×95+1×50 3×120+1×70 3×150+1×70 3×185+1×95 3×240+1×120 3×300+1×150 | 11.6 12.8 14.0 16.6 19.2 22.9 25.1 24.6 28.7 32.5 36.1 40.2 45.2 50.5 55.5 | 28 37 47 64 85 113 139 173 222 271 318 370 427 507 599 | 36 47 60 81 106 137 164 198 246 293 334 375 422 492 560 | 212 257 338 511 747 1122 1446 1795 2537 3422 4347 5206 6586 8479 10476 | 
 
電壓等0.6/1(kV)               型號  WDZA(B、C)-YJY
| 標(biāo)稱截面 Nominal cross-section mm2 | 計 算 外 徑 O.D. mm | 在空氣中敷設(shè)近似載流量 Approx. ampacity(air) A | 埋地敷設(shè)近似載流量 Approx.ampacity(underground) A | 成品近似重量 Approx. weight of finished product kg/km | 
| 5×4 5×6 5×10 5×16 5×25 5×35 5×50 5×70 5×95 5×120 5×150 5×185 5×240 5×300 | 14.1 15.4 17.7 20.2 24.3 27.0 32.5 37.2 41.9 46.9 52.4 58.2 65.8 72.4 | 38 48 66 89 118 147 180 231 282 330 384 442 530 612 | 48 60 82 107 138 167 200 246 290 331 372 422 492 559 | 331 436 672 975 1486 1990 2662 3746 5073 6333 7792 9725 12610 15593 | 
| 4×4+1×2.5 4×6+1×4 4×10+1×6 4×16+1×10 4×25+1×16 4×35+1×16 4×50+1×25 4×70+1×35 4×95+1×50 4×120+1×70 4×150+1×70 4×185+1×95 4×240+1×120 4×300+1×150 | 13.9 15.2 18.2 21.1 25.4 27.9 31.6 36.2 41.0 46.1 50.4 56.5 63.6 68.8 | 38 48 66 88 118 144 177 227 277 325 375 433 518 625 | 48 60 81 107 137 165 196 244 288 329 369 418 488 555 | 311 412 633 929 1404 1831 2420 3396 4577 5796 6956 8761 11309 13982 | 
| 3×4+2×2.5 3×6+2×4 3×10+2×6 3×16+2×10 3×25+2×16 3×35+2×16 3×50+2×25 3×70+2×35 3×95+2×50 3×120+2×70 3×150+2×70 3×185+2×95 3×240+2×120 3×300+2×150 | 13.7 15.0 17.7 20.7 24.6 26.7 30.5 34.8 39.3 44.4 47.9 53.8 60.5 65.7 | 38 48 65 87 116 141 174 224 272 320 367 424 508 592 | 48 60 81 106 136 164 195 242 286 327 366 415 484 550 | 295 392 586 869 1304 1628 2196 3066 4106 5293 6167 7858 10088 12464 | 
 
電壓等0.6/1(kV)          型號  WDZA(B、C)-YJY23
| 標(biāo)稱截面 mm2 | 計 算 外 徑 mm | 在空氣中敷設(shè)近似載流量 A | 埋地敷設(shè)近似載流量 A | 成品近似重量 kg/km | 
| 25 | 14.7 | 162 | 202 | 467 | 
| 35 | 15.7 | 197 | 244 | 574 | 
| 50 | 17.2 | 237 | 292 | 746 | 
| 70 | 19.1 | 299 | 365 | 973 | 
| 95 | 20.7 | 361 | 437 | 1235 | 
| 120 | 22.3 | 417 | 500 | 1501 | 
| 150 | 24.3 | 483 | 566 | 1828 | 
| 185 | 26.4 | 556 | 643 | 2202 | 
| 240 | 28.8 | 666 | 752 | 2763 | 
| 300 | 31.4 | 768 | 856 | 3383 | 
| 400 | 36.4 | 920 | 992 | 4737 | 
| 500 | 39.8 | 1084 | 1140 | 5790 | 
| 2×1.5 | 13.3 | - | - | 241 | 
| 2×2.5 | 14.1 | 33 | 45 | 279 | 
| 2×4 | 15.0 | 43 | 59 | 329 | 
| 2×6 | 16.0 | 55 | 74 | 389 | 
| 2×10 | 18.5 | 75 | 100 | 537 | 
| 2×16 | 20.6 | 97 | 135 | 700 | 
| 2×25 | 23.9 | 125 | 165 | 975 | 
| 2×35 | 26.3 | 155 | 200 | 1240 | 
| 2×50 | 22.8 | 190 | 240 | 1365 | 
| 2×70 | 25.6 | 245 | 295 | 1844 | 
| 2×95 | 28.1 | 300 | 355 | 2399 | 
| 2×120 | 32.1 | 350 | 405 | 3218 | 
| 2×150 | 35.3 | 400 | 455 | 3894 | 
| 2×185 | 38.6 | 460 | 515 | 4755 | 
| 2×240 | 42.5 | - | - | 5990 | 
| 3×1.5 | 13.7 | 21 | 26 | 267 | 
| 3×2.5 | 14.6 | 28 | 34 | 316 | 
| 3×4.0 | 15.6 | 37 | 45 | 380 | 
| 3×6.0 | 16.7 | 46 | 57 | 459 | 
| 3×10 | 19.3 | 63 | 77 | 650 | 
| 3×16 | 21.6 | 83 | 100 | 868 | 
| 3×25 | 25.2 | 112 | 131 | 1234 | 
| 3×35 | 27.7 | 137 | 158 | 1595 | 
| 3×50 | 26.2 | 163 | 187 | 1930 | 
電壓等0.6/1(kV)              型號  WDZA(B、C)-YJY23
| 標(biāo)稱截面 mm2 | 計 算 外 徑 mm | 在空氣中敷設(shè)近似載流量 A | 埋地敷設(shè)近似載流量 A | 成品近似重量 kg/km | 
| 3×70 | 29.6 | 211 | 233 | 2631 | 
| 3×95 | 34.0 | 255 | 277 | 3751 | 
| 3×120 | 37.2 | 298 | 317 | 4581 | 
| 3×150 | 41.0 | 348 | 358 | 5554 | 
| 3×185 | 45.0 | 403 | 403 | 6817 | 
| 3×240 | 50.2 | 480 | 468 | 8652 | 
| 3×300 | 54.5 | 549 | 531 | 10125 | 
| 4×1.5 | 14.5 | 22 | 27 | 302 | 
| 4×2.5 | 15.5 | 29 | 35 | 363 | 
| 4×4 | 16.6 | 37 | 46 | 444 | 
| 4×6 | 17.8 | 47 | 58 | 544 | 
| 4×10 | 20.8 | 64 | 78 | 783 | 
| 4×16 | 23.3 | 86 | 102 | 1062 | 
| 4×25 | 27.4 | 116 | 133 | 1530 | 
| 4×35 | 30.2 | 143 | 161 | 2000 | 
| 4×50 | 29.1 | 169 | 188 | 2486 | 
| 4×70 | 34.3 | 217 | 237 | 3711 | 
| 4×95 | 37.9 | 261 | 279 | 4838 | 
| 4×120 | 41.5 | 304 | 318 | 5915 | 
| 4×150 | 45.8 | 352 | 358 | 7192 | 
| 4×185 | 49.9 | 404 | 402 | 8839 | 
| 4×240 | 55.6 | 477 | 467 | 11250 | 
| 4×300 | 61.1 | 562 | 535 | 13215 | 
| 4×400 | 71.1 | 671 | 611 | 17597 | 
| 3×2.5+1×1.5 | 14.8 | 28 | 35 | 350 | 
| 3×4+1×2.5 | 16.3 | 37 | 45 | 424 | 
| 3×6+1×4 | 17.5 | 47 | 57 | 522 | 
| 3×10+1×6 | 20.1 | 64 | 78 | 798 | 
| 3×16+1×10 | 22.7 | 85 | 102 | 1133 | 
| 3×25+1×16 | 26.4 | 114 | 132 | 1634 | 
| 3×35+1×16 | 28.6 | 139 | 158 | 2061 | 
| 3×50+1×25 | 28.2 | 172 | 192 | 2179 | 
| 3×70+1×35 | 32.3 | 233 | 239 | 2991 | 
| 3×95+1×50 | 37.4 | 273 | 286 | 4165 | 
| 3×120+1×70 | 41.1 | 319 | 325 | 5168 | 
| 3×150+1×70 | 45.1 | 369 | 365 | 6091 | 
| 3×185+1×95 | 50.1 | 421 | 412 | 7584 | 
| 3×240+1×120 | 55.4 | 503 | 480 | 9579 | 
| 3×300+1×150 | 60.4 | 590 | 546 | 11682 | 
電壓等0.6/1(kV)         型號  WDZA(B、C)-YJY23
| 標(biāo)稱截面 mm2 | 計 算 外 徑 mm | 在空氣中敷設(shè)近似載流量 A | 埋地敷設(shè)近似載流量 A | 成品近似重量 kg/km | 
| 5×4 | 17.7 | 38 | 46 | 511 | 
| 5×6 | 19.0 | 48 | 58 | 632 | 
| 5×10 | 22.4 | 67 | 79 | 895 | 
| 5×16 | 25.2 | 90 | 103 | 1228 | 
| 5×25 | 29.7 | 119 | 134 | 1785 | 
| 5×35 | 33.0 | 148 | 162 | 2355 | 
| 5×50 | 36.3 | 180 | 193 | 3062 | 
| 5×70 | 42.6 | 233 | 240 | 4576 | 
| 5×95 | 47.7 | 282 | 283 | 6012 | 
| 5×120 | 52.8 | 328 | 322 | 7359 | 
| 5×150 | 58.1 | 376 | 363 | 8940 | 
| 5×185 | 64.5 | 436 | 412 | 10995 | 
| 5×240 | 71.9 | 520 | 480 | 14027 | 
| 5×300 | 77.2 | 604 | 546 | 17145 | 
| 4×4+1×2.5 | 17.4 | 38 | 46 | 493 | 
| 4×6+1×4 | 18.8 | 48 | 58 | 611 | 
| 4×10+1×6 | 21.7 | 66 | 79 | 870 | 
| 4×16+1×10 | 24.7 | 88 | 103 | 1202 | 
| 4×25+1×16 | 28.9 | 117 | 133 | 1730 | 
| 4×35+1×16 | 31.6 | 145 | 160 | 2200 | 
| 4×50+1×25 | 35.2 | 177 | 191 | 2829 | 
| 4×70+1×35 | 41.1 | 228 | 238 | 4222 | 
| 4×95+1×50 | 45.9 | 277 | 281 | 5497 | 
| 4×120+1×70 | 51.0 | 324 | 320 | 6823 | 
| 4×150+1×70 | 55.3 | 369 | 361 | 8080 | 
| 4×185+1×95 | 61.4 | 428 | 408 | 10006 | 
| 4×240+1×120 | 68.4 | 510 | 475 | 12705 | 
| 4×300+1×150 | 73.7 | 592 | 541 | 15515 | 
| 3×4+2×2.5 | 17.2 | 38 | 46 | 474 | 
| 3×6+2×4 | 18.5 | 48 | 58 | 587 | 
| 3×10+2×6 | 21.2 | 65 | 78 | 815 | 
| 3×16+2×10 | 24.2 | 87 | 102 | 1136 | 
| 3×25+2×16 | 28.2 | 116 | 132 | 1621 | 
| 3×35+2×16 | 30.3 | 142 | 159 | 1974 | 
| 3×50+2×25 | 33.9 | 176 | 190 | 2590 | 
| 3×70+2×35 | 39.5 | 224 | 236 | 3866 | 
| 3×95+2×50 | 43.6 | 272 | 279 | 4995 | 
| 3×120+2×70 | 48.4 | 319 | 318 | 6285 | 
| 3×150+2×70 | 52.1 | 365 | 357 | 7241 | 
| 3×185+2×95 | 57.5 | 420 | 405 | 9048 | 
| 3×240+2×120 | 64.1 | 500 | 471 | 11420 | 
| 3×300+2×150 | 70.3 | 581 | 536 | 13926 | 


 
             客服1
 客服1