DJYPVP22 5*2*1.5鎧裝計(jì)算機(jī)電纜
計(jì)算機(jī)電纜品適用于額定電壓500V及以下對(duì)于防干擾性要求較高的電子計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化連接用電纜。電纜地線芯J緣采用具有抗氧化性能的K型B類低密度聚乙烯。聚乙烯的J緣電阻高,耐電壓好,介電系數(shù)小和介質(zhì)損耗溫度和變頻率的影響也小,不但能滿足傳輸性能的要求,而且能確保電纜的使用壽命。
為了減少回路間的相互串?dāng)_和外部干擾,電纜采用屏蔽結(jié)構(gòu)。電纜的屏蔽要求是根據(jù)不同場(chǎng)合分別采用:對(duì)絞組合屏蔽、對(duì)絞組成電纜的總屏蔽、對(duì)絞組合屏蔽后總屏蔽等方法。
屏蔽材料有圓銅線,銅帶、鋁帶/塑料復(fù)合帶三種。屏蔽對(duì)與屏蔽對(duì)具有較好的J緣性能,電纜在使用中若屏蔽對(duì)屏蔽對(duì)之間出現(xiàn)電位差時(shí),不會(huì)影響信號(hào)的傳輸質(zhì)量。
二、電纜的型號(hào)、M稱及使用范圍:
| 型 號(hào) | M 稱 | 使用范圍 |
| DJYVP | 聚乙烯J緣對(duì)絞組銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝或管道內(nèi) |
| DJYVP2 | 聚乙烯J緣對(duì)絞組銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
| DJYVP3 | 聚乙烯J緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
| DJYPV | 聚乙烯J緣對(duì)絞組銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
| DJYP2V | 聚乙烯J緣對(duì)絞組銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
| DJYP3V | 聚乙烯J緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
| DJYPVP | 聚乙烯J緣對(duì)絞組銅絲分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
| DJYP2VP2 | 聚乙烯J緣對(duì)絞組銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
| DJYP3VP3 | 聚乙烯J緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
| DJYVPR | 聚乙烯J緣對(duì)絞組銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | 適用于需要頻繁移動(dòng)或柔軟的場(chǎng)合 |
| DJYVP2R | 聚乙烯J緣對(duì)絞組銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
| DJYVP3R | 聚乙烯J緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
| DJYPVR | 聚乙烯J緣對(duì)絞組銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
| DJYP2VR | 聚乙烯J緣對(duì)絞組銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
| DJYP3VR | 聚乙烯J緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
| DJYPVPR | 聚乙烯J緣對(duì)絞組銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
| DJYP2VP2R | 聚乙烯J緣對(duì)絞組銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
| DJYP3VP3R | 聚乙烯J緣對(duì)絞組鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
| DJYVP22 | 聚乙烯J緣對(duì)絞組銅線編織總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 直埋敷設(shè) |
| DJYVP2-22 | 聚乙烯J緣對(duì)絞組銅帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
| DJYVP3-22 | 聚乙烯J緣對(duì)絞組鋁塑復(fù)合帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
| DJYPVP22 | 聚乙烯J緣對(duì)絞組銅線編織分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
| DJYP2VP2-22 | 聚乙烯J緣對(duì)絞組銅帶分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
| DJYP3VP3-22 | 聚乙烯J緣對(duì)絞組鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 |
| DJYV(R)P | 聚乙烯J緣銅絲編織總屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJYPV(R) | 聚乙烯J緣銅絲編織分屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJYPV(R)P | 聚乙烯J緣銅絲編織分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJYV(R)P2 | 聚乙烯J緣銅帶繞包總屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJYP2V(R) | 聚乙烯J緣銅帶繞包分屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJYP2V(R)P2 | 聚乙烯J緣銅帶繞包分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJYV(R)P3 | 聚乙烯J緣鋁塑復(fù)合帶繞包總屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJYP3V(R) | 聚乙烯J緣鋁塑復(fù)合帶繞包分屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJYP3V(R)P3 | 聚乙烯J緣鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJYVP(R)22 | 聚乙烯J緣銅絲編織總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJYP(R)V22 | 聚乙烯J緣銅絲編織分屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJYPV(R)P22 | 聚乙烯J緣銅絲編織分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJYV(R)P2-22 | 聚乙烯J緣銅帶繞包總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJYP2V(R)22 | 聚乙烯J緣銅帶繞包分屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJYP2V(R)P2-22 | 聚乙烯J緣銅帶繞包分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJYVP3(R)-22 | 聚乙烯J緣鋁塑復(fù)合帶繞包總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJYP3V(R)22 | 聚乙烯J緣鋁塑復(fù)合帶繞包分屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJYP3V(R)P3-22 | 聚乙烯J緣鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| 阻燃計(jì)算機(jī)電纜在型號(hào)前加ZR,屏蔽可采用鍍錫銅絲,基本型號(hào)略 | |
| DJVV(R)P | 聚氯乙烯J緣銅絲編織總屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJVPV(R) | 聚氯乙烯J緣銅絲編織分屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJVPV(R)P | 聚氯乙烯J緣銅絲編織分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJVV(R)P2 | 聚氯乙烯J緣銅帶繞包總屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJVP2V(R) | 聚氯乙烯J緣銅帶繞包分屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJVP2V(R)P2 | 聚氯乙烯J緣銅帶繞包分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJVV(R)P3 | 聚氯乙烯J緣鋁塑復(fù)合帶繞包總屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJVP3V(R) | 聚氯乙烯J緣鋁塑復(fù)合帶繞包分屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJVP3V(R)P3 | 聚氯乙烯J緣鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJVV(R)P22 | 聚氯乙烯J緣銅絲編織總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJVPV(R)22 | 聚氯乙烯J緣銅絲編織分屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJVPV(R)P22 | 聚氯乙烯J緣銅絲編織分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJVV(R)P2-22 | 聚氯乙烯J緣銅帶繞包總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJVP2V(R)22 | 聚氯乙烯J緣銅帶繞包分屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJVP2V(R)P2-22 | 聚氯乙烯J緣銅帶繞包分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJVV(R)P3-22 | 聚氯乙烯J緣鋁塑復(fù)合帶繞包總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJVP3V(R)22 | 聚氯乙烯J緣鋁塑復(fù)合帶繞包分屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJVP3V(R)P3-22 | 聚氯乙烯J緣鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| 阻燃計(jì)算機(jī)電纜在型號(hào)前加ZR,屏蔽可采用鍍錫銅絲,基本型號(hào)略 | |
| DJYJV(R)P | 交聯(lián)聚乙烯J緣銅絲編織總屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJYJPV(R) | 交聯(lián)聚乙烯J緣銅絲編織分屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJYJPV(R)P | 交聯(lián)聚乙烯J緣銅絲編織分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJYJV(R)P2 | 交聯(lián)聚乙烯J緣銅帶繞包總屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJYJP2V(R) | 交聯(lián)聚乙烯J緣銅帶繞包分屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJYJP2V(R)P2 | 交聯(lián)聚乙烯J緣銅帶繞包分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJYJV(R)P3 | 交聯(lián)聚乙烯J緣鋁塑復(fù)合帶繞包總屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJYJP3V(R) | 交聯(lián)聚乙烯J緣鋁塑復(fù)合帶繞包分屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJYJP3V(R)P3 | 交聯(lián)聚乙烯J緣鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJYJV(R)P22 | 交聯(lián)聚乙烯J緣銅絲編織總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJYJPV(R)22 | 交聯(lián)聚乙烯J緣銅絲編織分屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJYJPV(R)P22 | 交聯(lián)聚乙烯J緣銅絲編織分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJYJV(R)P2-22 | 交聯(lián)聚乙烯J緣銅帶繞包總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJYJP2V(R)22 | 交聯(lián)聚乙烯J緣銅帶繞包分屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJYJP2V(R)P2-22 | 交聯(lián)聚乙烯J緣銅帶繞包分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJYJV(R)P3-22 | 交聯(lián)聚乙烯J緣鋁塑復(fù)合帶繞包總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJYJP3V(R)22 | 交聯(lián)聚乙烯J緣鋁塑復(fù)合帶繞包分屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJYJP3V(R)P3-22 | 交聯(lián)交聯(lián)聚乙烯J緣鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| 阻燃計(jì)算機(jī)電纜在型號(hào)前加ZR,屏蔽可采用鍍錫銅絲,基本型號(hào)略 | |
| DJYDYD(R)P | 低煙無鹵阻燃聚烯烴J緣和護(hù)套銅絲編織總屏計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJYDPYD(R) | 低煙無鹵阻燃聚烯烴J緣和護(hù)套銅絲編織分屏計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJYDPYD(R)P | 低煙無鹵阻燃聚烯烴J緣和護(hù)套銅絲編織分屏總屏計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJYDYD(R)P2 | 低煙無鹵阻燃聚烯烴J緣和護(hù)套銅帶繞包總屏計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJYDP2YD(R) | 低煙無鹵阻燃聚烯烴J緣和護(hù)套銅帶繞包分屏計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJYDP2YD(R)P2 | 低煙無鹵阻燃聚烯烴J緣和護(hù)套銅帶繞包分屏總屏計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJYDYD(R)P3 | 低煙無鹵阻燃聚烯烴J緣和護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包總屏計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJYDP3YD(R) | 低煙無鹵阻燃聚烯烴J緣和護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJYDP3YD(R)P3 | 低煙無鹵阻燃聚烯烴J緣和護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| 鋼帶鎧裝電纜在型號(hào)后加22,屏蔽可采用鍍錫銅絲,基本型號(hào)略 | |
| 型 號(hào) | 標(biāo)稱截面(mm2) | 對(duì) 數(shù) |
| DJYVP、DJYVP2、DJYVP3、DJVPV、DJYP2V、DJYP3V DJYPVP、DJYP2VP2、DJYP3VP3、DJYVPR、DJYVP2R、DJYVP3R DJYPVR、DJYP2VR、DJYP3VR、DJYPVPR、DJYP2VP2R DJYP3VP3R |
0.50,0.75,1.0,1.50,2.5, | 1-24 |
| DJYVP22、DJYVP2-22、DJYVP3-22 DJYPVP22、DJYP2VP2-22、DJYP3VP3-22 |
0.50,0.75,1.0,1.50,2.5, | 4-37 |
| 標(biāo)稱截面 (mm2) |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 20℃導(dǎo)體電阻(Ω/Km) | J緣厚度 (mm) |
火花試 驗(yàn)電壓 (V) |
工作交流 試驗(yàn)電壓 (V) |
||
| 種類 | 根數(shù)/線徑 (mm) |
不鍍錫 | 鍍錫 | ||||
| 0.50 | 1 | 1/0.8 | 36.0 | 36.7 | 0.60 | 6000 | 2000 |
| 0.50 | 2 | 7/0.30 | 36.0 | 36.7 | |||
| 0.50 | 3 | 16/0.20 | 39.0 | 40.1 | |||
| 0.75 | 1 | 1/0.97 | 24.5 | 24.8 | 0.60 | ||
| 0.75 | 2 | 7/0.37 | 24.5 | 24.8 | |||
| 0.75 | 3 | 24/0.20 | 26.0 | 26.7 | |||
| 1.00 | 1 | 1/1.13 | 18.1 | 18.2 | 0.7 | ||
| 1.00 | 2 | 7/0.43 | 18.1 | 18.2 | |||
| 1.00 | 3 | 32/0.20 | 19.5 | 20.0 | |||
| 1.50 | 1 | 1/1.38 | 12.1 | 12.2 | 0.7 | ||
| 1.50 | 2 | 7/0.52 | 12.1 | 12.2 | |||
| 1.50 | 3 | 30/0.25 | 13.3 | 13.7 | |||
| 2.5 | 1 | 1/1.78 | 7.41 | 7.56 | 0.7 | ||
| 2.5 | 2 | 7/0.68 | 7.41 | 7.56 | |||
| 2.5 | 3 | 49/0.26 | 7.98 | 8.21 | |||
長(zhǎng)期工作溫度為70℃
敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度不低于:固定敷設(shè)-40℃,非固定敷設(shè)-15℃
彎曲半徑:無鎧裝層應(yīng)小于電纜外徑的6倍,帶鎧裝層的電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍
在20℃時(shí)用直流500V電壓試驗(yàn)穩(wěn)定充電1min后J緣電阻應(yīng)不小于2500MΩ·Km
各對(duì)絞屏蔽之間以及對(duì)絞屏蔽與總屏蔽之間應(yīng)不斷路
電纜的線芯和線芯之間以及屏蔽之間應(yīng)經(jīng)受50HZ,交流2000V電壓試驗(yàn)5min不擊穿
| 項(xiàng)目 | 代號(hào) | 說明 |
| 阻燃特性 | ZR | 分A、B、C阻燃 |
| 系列代號(hào) | DJ | 計(jì)算機(jī)屏蔽電纜(包括DCS電纜) |
| J緣材料 | Y | 聚乙烯 |
| YJ | 交聯(lián)聚乙烯 | |
| YD | 低煙無鹵阻燃聚烯烴 | |
| V | 聚氯乙烯 | |
| VD | 低煙低鹵聚氯乙烯 | |
| 護(hù)套材料 | YD | 低煙無鹵阻燃聚烯烴 |
| V | 聚氯乙烯 | |
| VD | 低煙低鹵聚氯乙烯 | |
| 屏蔽材料 | P | 銅絲編織屏蔽 |
| P1 | 鍍錫銅絲屏蔽 | |
| P2 | 銅帶繞包屏蔽 | |
| P3 | 鋁塑繞包屏蔽 | |
| 鎧裝材料 | 22 | 鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套 |
| 32 | 鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套 | |
| 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | A | 單股導(dǎo)體 |
| B | 7股絞合導(dǎo)體 | |
| R | 多股絞合導(dǎo)體 |

| 性能項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) | |
| 聚乙烯 | 聚氯乙烯 | ||
| J緣電阻(20℃) | Ω/KM | 5000 | 25 |
| 工作電容 | PF/m | ≤90 | ≤200 |
| 對(duì)絞組之間電容不平衡(1Kz) | PF/m | ≤1 | / |
| 試驗(yàn)電壓 | V | 2000V/1min | |
| 阻燃特性 | 符合GB12666.5-90要求,A或B類 | ||


客服1